98858vip威尼斯

专升本
当前位置: 网站首页 >>  专升本 >>  正文
98858vip威尼斯2023年普通高等教育专科升本科专业综合能力测试合格考生名单公示
发布时间:2023-03-28   来源:
 

根据山东省教育厅、山东省教育招生考试院相关文件要求,现将98858vip威尼斯2023年普通高等教育专科升本科专业综合能力测试合格考生名单公示如下:


招生代码 招生专业 准考证号 姓名 身份证号 专科毕业专业 测试结果
020302 金融工程 1443900254 陈政 370481******270034 经济信息管理 合格
020302 金融工程 1443901394 邱京景 371427******124324 金融管理 合格
020302 金融工程 1443900834 张洪金 372330******190012 金融管理 合格
020302 金融工程 1443900975 许其欢 370911******074026 经济信息管理 合格
020302 金融工程 1443900736 常洁 371328******131023 金融管理 合格
020302 金融工程 1443900793 吴慧蕾 372301******25192X 经济信息管理 合格
020302 金融工程 1443900038 杨庆达 371502******247534 互联网金融 合格
020302 金融工程 1443900216 赵旭 370323******211216 互联网金融 合格
020302 金融工程 1443901097 陈志开 370829******103953 金融管理 合格
080204 机械电子工程 1443900142 许均益 371424******120318 机电一体化技术 合格
080204 机械电子工程 1443901080 张一鸣 372923******010510 机械设计与制造 合格
080204 机械电子工程 1443900370 王冰 370782******26765X 民航安全技术管理 合格
080204 机械电子工程 1443900369 王才鑫 371202******142113 机械制造与自动化 合格
080204 机械电子工程 1443901270 董潇 370611******294021 机械设计与制造 合格
080601 电气工程及其自动化 1443901404 张琪森 370105******284714 城市轨道交通供配电技术 合格
080601 电气工程及其自动化 1443901010 许静茹 370829******105923 电气自动化技术 合格
080601 电气工程及其自动化 1443900646 洪小龙 371425******032112 应用电子技术 合格
080601 电气工程及其自动化 1443901189 李嘉诚 370404******100034 电气自动化技术 合格
080601 电气工程及其自动化 1443900939 丁宣皓 371102******027818 铁道供电技术 合格
080601 电气工程及其自动化 1443900107 张扬 371312******014850 城市轨道交通通信信号技术 合格
080601 电气工程及其自动化 1443901116 李烨 370104******165217 城市轨道交通车辆技术 合格
080601 电气工程及其自动化 1443900398 杨亚君 370481******260354 电气自动化技术 合格
080601 电气工程及其自动化 1443900333 房建鑫 371321******161118 电子信息工程技术 合格
080601 电气工程及其自动化 1443901125 张辰宇 370911******160435 火电厂集控运行 合格
080601 电气工程及其自动化 1443900672 冯梓航 371312******05623X 工业过程自动化技术 合格
080601 电气工程及其自动化 1443900726 曹书铖 370105******203738 发电厂及电力系统 合格
080601 电气工程及其自动化 1443900023 王艳茹 370902******255428 应用电子技术 合格
080601 电气工程及其自动化 1443901481 侯云鹤 371122******268332 发电厂及电力系统 合格
080601 电气工程及其自动化 1443901307 郭士川 371426******110015 电气自动化技术 合格
080601 电气工程及其自动化 1443901078 张信才 370724******016139 应用电子技术 合格
080601 电气工程及其自动化 1443901112 刘群超 371425******130316 电气自动化技术 合格
080905 物联网工程 1443900808 刘同伟 371525******156615 计算机应用技术 合格
080905 物联网工程 1443900090 李硕 371121******221220 计算机应用技术 合格
080905 物联网工程 1443900689 张洋 371326******19733X 软件技术 合格
080905 物联网工程 1443900573 任恒庆 371327******310215 软件技术 合格
080905 物联网工程 1443900668 陈昌盛 371724******197758 软件技术 合格
080905 物联网工程 1443900387 王雪晴 372926******025763 软件技术 合格
080905 物联网工程 1443900699 申之耀 371521******303115 物联网应用技术 合格
080905 物联网工程 1443900725 曹金洋 370724******124755 物联网应用技术 合格
080905 物联网工程 1443900961 刘召 372922******018252 计算机应用技术 合格
080905 物联网工程 1443901464 闫晓亮 150925******261010 物联网应用技术 合格
080905 物联网工程 1443900901 宋泳霖 370782******133695 计算机应用技术 合格
080905 物联网工程 1443901105 樊世杰 371422******287718 智能产品开发 合格
080905 物联网工程 1443900114 白云飞 370302******273317 计算机网络技术 合格
080905 物联网工程 1443900244 陈涛 370682******026412 物联网应用技术 合格
080905 物联网工程 1443900061 徐睿 371322******120713 计算机网络技术 合格
080905 物联网工程 1443900979 王亚宁 370704******213010 计算机应用技术 合格
080905 物联网工程 1443901314 韩濮骏 370105******053310 数字媒体应用技术 合格
080905 物联网工程 1443901171 郭启旭 370124******136010 软件技术 合格
080905 物联网工程 1443901369 孙晴 371421******010047 软件技术 合格
080905 物联网工程 1443900258 邹曰鑫 370681******24761X 计算机应用技术 合格
080905 物联网工程 1443901074 刘昌政 370211******110018 虚拟现实应用技术 合格
080905 物联网工程 1443901100 马昭 370982******073875 计算机应用技术 合格
080905 物联网工程 1443901303 张元骞 371323******033723 大数据技术与应用 合格
082702 食品质量与安全 1443900007 韩连茹 370405******180621 食品质量与安全 合格
082702 食品质量与安全 1443900549 刘麦英 370781******083267 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900033 徐梦晗 370826******194025 食品质量与安全 合格
082702 食品质量与安全 1443900607 苏璇 370181******104447 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900211 王文硕 370784******16554X 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900102 李开诚 370983******02233X 食品质量与安全 合格
082702 食品质量与安全 1443900728 王静怡 370402******28782X 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900469 于子皓 370781******201030 食品质量与安全 合格
082702 食品质量与安全 1443900772 崔潇雅 371481******266645 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900620 邵丽萍 370782******121664 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900083 张佳豪 370126******268437 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443901280 聂志宏 370802******044514 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900115 高文羽 370911******214426 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443901062 周清溪 370703******240020 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900490 郑媛 370923******010044 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443901301 王胜丹 130425******097127 食品质量与安全 合格
082702 食品质量与安全 1443900054 刘文丽 370125******173029 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900287 郗倩茹 370523******160321 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900027 苏民华 371202******056820 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900336 马文亮 370786******253624 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900169 张耀超 371525******285356 食品质量与安全 合格
082702 食品质量与安全 1443900392 荀洪熙 370881******050311 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900317 李家萁 370281******051527 食品质量与安全 合格
082702 食品质量与安全 1443900168 王亮 371327******251270 食品质量与安全 合格
082702 食品质量与安全 1443901093 张旭 371526******102839 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900488 李朋杰 370686******111726 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900371 董玥涵 370783******246145 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900022 王硕 372924******250624 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900974 周路晶 370683******143622 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900577 朱晓华 370785******162787 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443901359 李怡玮 370283******048346 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900664 贾雪超 370781******226376 食品质量与安全 合格
082702 食品质量与安全 1443900493 王立新 370783******255346 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900850 李孟娟 370523******262026 食品质量与安全 合格
082702 食品质量与安全 1443900938 王勇棋 370683******294239 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900592 孙晨秋 370403******185624 食品质量与安全 合格
082702 食品质量与安全 1443901180 郭亚楠 370786******246026 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443901032 张宏喆 370882******012852 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900716 于得江 371322******023411 食品质量与安全 合格
082702 食品质量与安全 1443900395 纪铭钰 370181******021121 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900326 杨新国 371524******190514 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900237 张云龙 370724******203857 食品药品监督管理 合格
082702 食品质量与安全 1443901213 高毓 371002******151527 食品质量与安全 合格
082702 食品质量与安全 1443900484 贾祥云 370112******112523 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900978 郑子涵 371402******081223 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900521 周悦 372324******255725 食品质量与安全 合格
082702 食品质量与安全 1443900077 刘思茹 371428******110084 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900095 陈佳茹 370828******272028 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900026 尹慧敏 371726******051523 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443901134 高山 371723******131831 食品质量与安全 合格
082702 食品质量与安全 1443900749 张晨星 370503******123526 食品质量与安全 合格
082702 食品质量与安全 1443900727 宋建其 370402******152032 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900621 李鑫宇 370123******114736 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900586 李浩然 371202******040332 药品经营与管理 合格
082702 食品质量与安全 1443901262 黄橙橙 370883******290428 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900482 刘欣艺 370923******130326 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900312 魏可时 370502******200830 食品营养与检测 合格
082702 食品质量与安全 1443900328 王晴 370982******025586 食品质量与安全 合格
082702 食品质量与安全 1443900330 张亚鹏 370830******203513 食品质量与安全 合格
090102 园艺 1443901206 高雨若 370802******064523 园艺技术 合格
090102 园艺 1443900032 万秀敏 370982******123647 园艺技术 合格
090102 园艺 1443901263 曹思文 371424******291522 园艺技术 合格
090102 园艺 1443900623 侯香婷 372301******053625 园艺技术 合格
090102 园艺 1443900268 王奕琛 370503******20001X 园艺技术 合格
090102 园艺 1443900393 李东棋 370305******174311 园艺技术 合格
090102 园艺 1443900733 尹哲 370126******052131 园林技术 合格
090102 园艺 1443900250 邵雨琪 370703******141223 园艺技术 合格
090102 园艺 1443900864 李俊洁 370306******231023 园艺技术 合格
090102 园艺 1443901265 高洪姿 370181******072723 园艺技术 合格
090102 园艺 1443900012 徐雪寒 370811******113021 园艺技术 合格
090102 园艺 1443901002 贾明昊 370303******190017 园艺技术 合格
090102 园艺 1443900383 汪泽涵 370983******057946 农产品加工与质量检测 合格
090102 园艺 1443900046 何田悦 371402******121224 园艺技术 合格
090102 园艺 1443900187 李金峰 370902******175432 园林技术 合格
090102 园艺 1443900903 郑凤敏 370923******090063 种子生产与经营 合格
090102 园艺 1443900343 王文震 370783******070029 农产品加工与质量检测 合格
090102 园艺 1443900533 朱俊杰 370405******152213 设施农业与装备 合格
090102 园艺 1443900063 史文喜 370126******070015 种子生产与经营 合格
090102 园艺 1443900691 李传昊 370126******156854 园林技术 合格
090102 园艺 1443900662 马欣欣 371524******09364X 园艺技术 合格
090102 园艺 1443900614 刘霄旭 371202******275745 种子生产与经营 合格
090102 园艺 1443900596 姜景川 370613******07102X 园艺技术 合格
090102 园艺 1443900803 李红梅 370285******095341 园艺技术 合格
090102 园艺 1443900232 卢文龙 371323******282817 设施农业与装备 合格
090102 园艺 1443900010 聂凡皓 370902******093914 园林技术 合格
090102 园艺 1443901199 李怡菲 370923******100401 园艺技术 合格
090102 园艺 1443900171 刘璇 370404******02332X 园林技术 合格
090102 园艺 1443900006 周欣雨 371702******121044 园艺技术 合格
090102 园艺 1443900065 刘志伟 371424******196012 园林技术 合格
090102 园艺 1443900271 孙公钊 370983******126916 园艺技术 合格
090102 园艺 1443900559 王晓宁 371502******056040 种子生产与经营 合格
090102 园艺 1443900044 孙鑫昱 370828******065318 园林技术 合格
090102 园艺 1443900202 谭钰晓 371083******078526 绿色食品生产与检验 合格
090102 园艺 1443900379 张焕磊 370783******173574 园艺技术 合格
090102 园艺 1443900382 王庄文 371523******106276 园艺技术 合格
090102 园艺 1443900062 冯岩 371723******164536 园林技术 合格
090102 园艺 1443900546 隗景月 370181******011427 园林技术 合格
090102 园艺 1443900760 孙明松 371702******141210 种子生产与经营 合格
090102 园艺 1443900823 荆浩哲 370481******010355 园林技术 合格
090102 园艺 1443900648 马莘宸 371203******180027 园艺技术 合格
090102 园艺 1443901283 孙鹏 370281******081513 园艺技术 合格
090102 园艺 1443900048 李国普 372930******155172 种子生产与经营 合格
090102 园艺 1443900574 王新皓 371312******095119 园林技术 合格
090102 园艺 1443901211 潘玉康 371521******077215 园林技术 合格
120105 工程造价 1443901191 王郯立 371322******140557 工程造价 合格
120105 工程造价 1443900017 杜卫佳 371321******05632X 工程造价 合格
120105 工程造价 1443900608 张潇文 370302******06171X 工程造价 合格
120105 工程造价 1443900865 史志浩 372328******190093 工程造价 合格
120105 工程造价 1443900233 焦守冰 370181******123036 工程造价 合格
120105 工程造价 1443900291 于璟森 370321******243314 工程造价 合格
120105 工程造价 1443900778 张金龙 371424******192110 工程造价 合格
120105 工程造价 1443900313 梁奉旭 370829******151758 工程造价 合格
120105 工程造价 1443900276 李珂莹 371202******309021 工程造价 合格
120105 工程造价 1443901086 宋宇 371323******180069 工程造价 合格
120105 工程造价 1443901474 孙承志 370181******123878 工程造价 合格
120105 工程造价 1443901103 张本亮 371328******051011 工程造价 合格
120105 工程造价 1443900531 王琳琳 371721******189289 工程造价 合格
120105 工程造价 1443900479 张勐琦 371326******051620 工程造价 合格
120105 工程造价 1443900403 张允钊 370302******282919 工程造价 合格
120105 工程造价 1443900423 吴帆 372923******065024 工程造价 合格
120105 工程造价 1443900091 展倩倩 370911******066828 工程造价 合格
120105 工程造价 1443900472 李君 370784******205041 工程造价 合格
120105 工程造价 1443900315 姚灵勇 370785******176533 工程造价 合格
120105 工程造价 1443900377 黄思邈 371524******166211 工程造价 合格
120105 工程造价 1443901476 李通政 370829******202518 工程造价 合格
120105 工程造价 1443900342 郑飞龙 410102******170072 工程造价 合格
120105 工程造价 1443900181 臧煜 370921******311245 工程造价 合格
120105 工程造价 1443900259 王寒竹 370782******03478X 工程造价 合格
120105 工程造价 1443901337 张燕 370883******142828 工程造价 合格
120105 工程造价 1443901358 张抒情 372321******253109 工程造价 合格
120105 工程造价 1443901014 潘东鑫 371481******082415 工程造价 合格
120105 工程造价 1443900498 邢国法 372922******206071 工程造价 合格
120105 工程造价 1443900923 张敬鑫 370481******09741X 工程造价 合格
120105 工程造价 1443900292 刘兴策 371422******046011 工程造价 合格
120105 工程造价 1443901328 林新智 370827******140017 工程造价 合格
120204 财务管理 1443900597 鲁彤 370982******21102X 会计 合格
120204 财务管理 1443900014 孙月香 370322******174926 会计 合格
120204 财务管理 1443900463 司汝杰 370302******174827 会计 合格
120204 财务管理 1443900625 石林静 371322******210564 会计 合格
120204 财务管理 1443900681 王志茹 371327******203729 会计 合格
120204 财务管理 1443900004 王梦茹 370523******032726 会计 合格
120204 财务管理 1443900409 宋延鹏 372330******261074 财务管理 合格
120204 财务管理 1443900557 刘美 371323******083742 会计 合格
120204 财务管理 1443900653 孟令硕 370828******230019 财务管理 合格
120204 财务管理 1443900019 孟晓蕊 371728******255186 会计 合格
120204 财务管理 1443901484 张景旺 371724******241412 会计 合格
120204 财务管理 1443900100 刘光宇 371425******30461X 会计 合格
120204 财务管理 1443900528 王文斐 370781******057023 会计 合格
120204 财务管理 1443901020 孙佳慧 370283******105020 财务管理 合格
120204 财务管理 1443901071 王可 370902******255418 会计 合格
120204 财务管理 1443900075 杨勤歌 370811******010046 会计 合格
120204 财务管理 1443900247 王心怡 370982******260643 会计 合格
120204 财务管理 1443900352 董佩艳 371321******303125 会计 合格
120204 财务管理 1443900547 董晓健 372330******243312 财务管理 合格
120204 财务管理 1443900755 潘筱雨 370211******220547 会计 合格
120204 财务管理 1443900183 徐金硕 370725******265277 财务管理 合格
120207 审计学 1443900218 于雅婧 370686******132526 会计 合格
120207 审计学 1443900593 王淑敏 370983******171324 会计 合格
120207 审计学 1443900088 王新刚 371425******274631 会计 合格
120207 审计学 1443901017 臧俊伟 371422******261325 会计 合格
120207 审计学 1443900992 付玉伟 371402******186129 会计 合格
120207 审计学 1443900920 张豪 371423******120031 会计 合格
120207 审计学 1443900029 潘红 372321******287604 会计 合格
120602 物流工程 1443900020 陈钇硕 370303******283510 物流管理 合格
120602 物流工程 1443900605 刘淑慧 370827******140827 物流管理 合格
120602 物流工程 1443900470 张丽雯 371723******123328 物流管理 合格
120602 物流工程 1443900153 梁玲瑜 370687******095725 物流管理 合格
120602 物流工程 1443900944 王梦航 370283******170030 物流管理 合格
120602 物流工程 1443901186 王骄阳 370802******101826 物流管理 合格
120602 物流工程 1443900712 王乐婷 370611******28072X 物流管理 合格
120602 物流工程 1443900460 张睿 370103******136022 物流管理 合格
120602 物流工程 1443900986 李志宵 371427******062813 物流管理 合格
120602 物流工程 1443900884 项铮 371702******06432X 物流管理 合格
120602 物流工程 1443901292 刘俊 370602******104327 物流管理 合格
120602 物流工程 1443900110 褚学科 370123******035710 物流管理 合格
120602 物流工程 1443900172 赵志强 371312******285116 物流管理 合格
120602 物流工程 1443900453 张潞 371424******130018 民航安全技术管理 合格
120602 物流工程 1443901164 李一凡 370832******30031X 物流管理 合格
120602 物流工程 1443900009 佘玉政 371427******023718 物流管理 合格
120602 物流工程 1443900229 周亨 370685******19001X 民航安全技术管理 合格
120602 物流工程 1443900255 王惠 370903******302429 物流管理 合格
120602 物流工程 1443900340 李腾翔 371425******150335 物流管理 合格
120602 物流工程 1443900432 李永泉 371083******047518 物流管理 合格
120602 物流工程 1443900203 关梦康 522428******284811 物流管理 合格
120602 物流工程 1443900977 谷鑫悦 370921******274242 物流管理 合格
120602 物流工程 1443901238 谷传智 370811******280035 物流管理 合格
120602 物流工程 1443901432 张恩轩 371702******025937 物流管理 合格
120602 物流工程 1443900437 牟春霖 371102******272213 物流管理 合格
120602 物流工程 1443900747 徐茂臻 370784******22351X 物流管理 合格
120602 物流工程 1443901196 吕俊佳 371202******240845 物流管理 合格
130502 视觉传达设计 1443900882 刘宏臣 370212******241532 环境艺术设计 合格
130502 视觉传达设计 1443901192 魏祎 370105******195325 视觉传播设计与制作 合格
130502 视觉传达设计 1443901114 王孜涵 371522******189665 艺术设计 合格
130502 视觉传达设计 1443901458 田凯歌 370104******092220 艺术设计 合格
130502 视觉传达设计 1443900503 王奎元 371302******273714 视觉传播设计与制作 合格
130502 视觉传达设计 1443900478 李瑞豪 370302******132911 视觉传播设计与制作 合格
130502 视觉传达设计 1443900773 王正宇 370102******244118 环境艺术设计 合格
130502 视觉传达设计 1443900696 徐颖 370284******113328 广告设计与制作 合格
130502 视觉传达设计 1443900707 杨睿 371524******124923 环境艺术设计 合格
130502 视觉传达设计 1443900043 左晓晴 370882******253228 艺术设计 合格
130502 视觉传达设计 1443901063 胡龙祥 371425******300333 艺术设计 合格
130502 视觉传达设计 1443900140 杨丽娜 411425******087908 广告设计与制作 合格
130502 视觉传达设计 1443901339 徐丽雨 371327******030228 艺术设计 合格
130502 视觉传达设计 1443900511 闫梦怡 372928******067024 艺术设计 合格
130502 视觉传达设计 1443900376 孙泽琳 370304******010325 视觉传播设计与制作 合格
130502 视觉传达设计 1443900146 马秋吉 371426******260045 数字媒体艺术设计 合格
130502 视觉传达设计 1443900231 李博涛 370911******04441X 视觉传播设计与制作 合格
130502 视觉传达设计 1443901383 李晓阳 370923******171227 室内艺术设计 合格
130502 视觉传达设计 1443900941 邵瀚震 370481******143212 数字媒体艺术设计 合格
130502 视觉传达设计 1443900085 王书凝 370702******042643 陶瓷设计与工艺 合格
130502 视觉传达设计 1443901389 李傲雪 371102******120025 室内艺术设计 合格
130502 视觉传达设计 1443900757 王成 372930******135584 环境艺术设计 合格
130502 视觉传达设计 1443900125 马辉 371428******100047 视觉传播设计与制作 合格
130502 视觉传达设计 1443900487 王明悦 371724******036923 数字媒体艺术设计 合格
130502 视觉传达设计 1443900445 李茹燕 371522******109244 广告设计与制作 合格
130502 视觉传达设计 1443900155 孔若青 370302******140542 视觉传播设计与制作 合格
050107T 秘书学 1443900825 孙雅琪 371321******181121 语文教育 合格
050107T 秘书学 1443901098 赵欣宇 370983******185325 语文教育 合格
050107T 秘书学 1443900041 王雪丹 370783******313785 文秘 合格
050107T 秘书学 1443901091 邢进 370102******172521 文秘 合格
050107T 秘书学 1443900866 尹园园 371728******244106 语文教育 合格
050107T 秘书学 1443901055 王锡晖 370783******163328 文秘 合格
050107T 秘书学 1443900833 张安慧 370783******214384 语文教育 合格
050107T 秘书学 1443900896 秦心缘 370523******214260 文秘 合格
050107T 秘书学 1443900341 解晓萌 371424******083667 文秘 合格
050107T 秘书学 1443901070 宋青苇 370502******140421 文秘 合格
050107T 秘书学 1443900719 尹孟琦 371523******222020 语文教育 合格
050107T 秘书学 1443900948 辛骁睿 370202******281117 商务英语 合格
050107T 秘书学 1443901341 李璇 370687******040924 语文教育 合格
050107T 秘书学 1443901066 盛鑫 370921******220945 文秘 合格

   

公示期至2023年3月30日,如有异议,请在公示期内向我校教务处教务科反映情况。


联 系 人:徐老师


联系电话:0531-85593862



98858vip威尼斯教务处

2023年3月28日