98858vip威尼斯

通知公告
当前位置: 网站首页 >>  通知公告 >>  正文
98858vip威尼斯2022年普通高等教育专科升本科退役大学生士兵征集志愿成绩及拟录取名单公示
发布时间:2022-04-09   来源:
 


 根据山东省教育厅、山东省教育招生考试院相关文件要求,现将98858vip威尼斯2022年普通高等教育专科升本科退役大学生士兵征集志愿综合考查成绩、复核要求及拟录取名单公布如下:

考生号 姓名 身份证号 报考本科专业 综合成绩 结论
223717******3629 杨光景 372929********453X 财务管理 38.45 拟录取
223714******3173 范振泽 371402********2316 财务管理 35.42 拟录取
223707******1842 吕小龙 370783********0918 财务管理 29.45 拟录取
223705******1250 西文翱 370523********2415 财务管理 10.2 综合成绩低,录取额满
223707******1603 于鹏辉 370112********0010 电气工程及其自动化 78.63 拟录取
223703******0825 田震 370321********3917 电气工程及其自动化 73.04 拟录取
223707******1558 王晨骅 370306********1018 电气工程及其自动化 72 拟录取
223703******0807 邹智广 370302********3934 电气工程及其自动化 70.7 拟录取
223715******3279 梁文博 371525********3757 电气工程及其自动化 69.07 拟录取
223701******0064 樊梦戈 370112********7775 电气工程及其自动化 67.86 拟录取
223702******0514 杨生康 370283********317X 电气工程及其自动化 67.42 综合成绩低,录取额满
223703******0841 刘俊 370687********1170 电气工程及其自动化 62.18 综合成绩低,录取额满
223714******3073 吴滕 371428********0534 电气工程及其自动化 59.72 综合成绩低,录取额满
223707******1577 高书智 370704********1618 电气工程及其自动化 59.13 综合成绩低,录取额满
223702******0546 张玉兵 370305********3710 电气工程及其自动化 58.36 综合成绩低,录取额满
223701******0213 魏铭志 370181********6111 电气工程及其自动化 57.93 综合成绩低,录取额满
223706******1317 徐开鹏 371122********6619 电气工程及其自动化 56.53 综合成绩低,录取额满
223713******2816 朱怀光 371322********4933 电气工程及其自动化 56.29 综合成绩低,录取额满
223701******0152 陈志航 370104********5516 电气工程及其自动化 56.25 综合成绩低,录取额满
223703******0815 焦成昊 370322********1930 电气工程及其自动化 55.81 综合成绩低,录取额满
223713******2753 马嘉钰 371324********1138 电气工程及其自动化 49.73 综合成绩低,录取额满
223707******1751 邵翔 370802********1815 电气工程及其自动化 49.63 综合成绩低,录取额满
223707******1774 周小栋 370724********613X 电气工程及其自动化 49.58 综合成绩低,录取额满
223707******1612 徐志阳 370612********2214 电气工程及其自动化 49.21 综合成绩低,录取额满
223713******2847 李文杰 371321********3450 电气工程及其自动化 48.64 综合成绩低,录取额满
223707******1689 耿振强 341204********061X 电气工程及其自动化 48.02 综合成绩低,录取额满
223709******2395 陆文涛 371324********3215 电气工程及其自动化 47.79 综合成绩低,录取额满
223702******0556 方志文 370211********2013 电气工程及其自动化 46.47 综合成绩低,录取额满
223714******3084 杨俊鹏 371402********1911 电气工程及其自动化 46.09 综合成绩低,录取额满
223713******2828 高浩翔 371329********6014 电气工程及其自动化 44.11 综合成绩低,录取额满
223702******0586 袁正典 370214********4319 电气工程及其自动化 43.92 综合成绩低,录取额满
223710******2498 于凯旋 370705********0039 电气工程及其自动化 42.78 综合成绩低,录取额满
223706******1411 李金峰 370602********2114 电气工程及其自动化 42.78 综合成绩低,录取额满
223701******0147 刘海洋 370112********6810 电气工程及其自动化 41.93 综合成绩低,录取额满
223710******2543 曹堡烽 371002********5012 电气工程及其自动化 41.65 综合成绩低,录取额满
223701******0141 吕学玮 371202********7410 电气工程及其自动化 40.8 综合成绩低,录取额满
223708******2083 刘坤明 370828********1013 电气工程及其自动化 40.31 综合成绩低,录取额满
223702******0612 门浩 370202********1434 电气工程及其自动化 39.38 综合成绩低,录取额满
223713******2858 葛纪尧 371321********4212 电气工程及其自动化 38.82 综合成绩低,录取额满
223707******1587 刘金涛 370782********0073 电气工程及其自动化 38.2 综合成绩低,录取额满
223711******2619 彭泓硕 371102********603X 电气工程及其自动化 36.77 综合成绩低,录取额满
223701******0150 艾铭哲 370104********4517 电气工程及其自动化 36.27 综合成绩低,录取额满
223703******0894 徐衍权 370303********0610 电气工程及其自动化 35.07 综合成绩低,录取额满
223713******2855 王桂林 371423********0012 电气工程及其自动化 34.15 综合成绩低,录取额满
223703******0870 张泽 370304********5834 电气工程及其自动化 33.91 综合成绩低,录取额满
223702******0562 杜亚晨 370284********0839 电气工程及其自动化 33.28 综合成绩低,录取额满
223706******1378 李文超 370682********5611 电气工程及其自动化 32.58 综合成绩低,录取额满
223708******1985 张鹏 370883********0417 电气工程及其自动化 32.24 综合成绩低,录取额满
223702******0544 杨光 371102********5412 电气工程及其自动化 30.26 综合成绩低,录取额满
223701******0110 李明焜 370123********2519 电气工程及其自动化 29.47 综合成绩低,录取额满
223710******2550 吕世宇 371002********8838 电气工程及其自动化 28.9 综合成绩低,录取额满
223706******1376 贾博凯 142601********2151 电气工程及其自动化 28.05 综合成绩低,录取额满
223702******0497 曲苑 370213********5210 电气工程及其自动化 26.26 综合成绩低,录取额满
223707******1598 钟明宏 370782********661X 电气工程及其自动化 25.78 综合成绩低,录取额满
223707******1706 王鸿民 340223********2516 电气工程及其自动化 23.95 综合成绩低,录取额满
223710******2503 袁嘉瀚 371082********1015 电气工程及其自动化 22.95 综合成绩低,录取额满
223702******0485 张健 370283********2617 电气工程及其自动化 22.25 综合成绩低,录取额满
223701******0146 王皓楠 370783********2717 电气工程及其自动化 21.82 综合成绩低,录取额满
223708******2114 侯朝阳 370882********001X 电气工程及其自动化 21.3 综合成绩低,录取额满
223706******1388 董昊 370682********5638 电气工程及其自动化 18.42 综合成绩低,录取额满
223703******0818 伊博坤 370303********5119 电气工程及其自动化 15.16 综合成绩低,录取额满
223706******1311 刘昊 370685********651X 电气工程及其自动化 14.45 综合成绩低,录取额满
223707******1585 王玺榕 370782********5814 电气工程及其自动化 11.48 综合成绩低,录取额满
223706******1417 韩德健 370611********1113 电气工程及其自动化 9.07 综合成绩低,录取额满
223704******1066 周鹏 370406********5077 电气工程及其自动化 2.55 综合成绩低,录取额满
223701******0089 张泰岚 370103********5510 电气工程及其自动化 0 综合成绩低,录取额满
223713******2842 付晓 371326********7312 电气工程及其自动化 0 综合成绩低,录取额满
223708******2102 鹿崇佛 370826********0838 电气工程及其自动化 0 综合成绩低,录取额满
223703******0951 王有成 370323********2019 工程造价 54.78 拟录取
223701******0327 魏江 370102********4911 工程造价 51.12 拟录取
223707******1879 王庚 370724********0752 工程造价 47.55 拟录取
223703******0969 宋子同 370321********0634 工程造价 46.72 拟录取
223707******1896 王震 370322********2510 工程造价 45.6 拟录取
223715******3337 李长健 371524********4410 工程造价 43.07 拟录取
223707******1874 刘洋 370782********4777 工程造价 43.02 综合成绩低,录取额满
223717******3615 史亚龙 372901********2030 工程造价 36.94 综合成绩低,录取额满
223707******1840 杨建强 372323********0614 工程造价 36.83 综合成绩低,录取额满
223708******2209 李国卿 370832********7655 工程造价 30.88 综合成绩低,录取额满
223703******1000 王浩权 370321********0914 工程造价 30.6 综合成绩低,录取额满
223704******1123 杜明泽 370481********1212 工程造价 26.07 综合成绩低,录取额满
223706******1470 吕保霖 370682********1933 工程造价 25.22 综合成绩低,录取额满
223703******0984 苗乃汶 370321********001X 工程造价 21.53 综合成绩低,录取额满
223714******3195 杜博文 371421********1674 工程造价 9.07 综合成绩低,录取额满
223709******2419 李跟 370911********3677 工程造价 0 综合成绩低,录取额满
223703******0960 唐伟 370322********6715 工程造价 0 综合成绩低,录取额满
223703******1001 陈树磊 370322********6738 工程造价 0 综合成绩低,录取额满
223717******3640 任福丹 372901********8719 工程造价 0 综合成绩低,录取额满
223716******3444 巩林 372328********0630 工程造价 0 综合成绩低,录取额满
223704******1122 苏杭 370404********3319 工程造价 0 综合成绩低,录取额满
223716******3470 彭雪冉 372301********2441 审计学 42.48 拟录取
223707******1875 付中华 370724********6114 审计学 25.31 拟录取
223702******0716 王彦凯 370205********1010 审计学 17.85 拟录取
223713******2938 王廷龙 371326********0411 审计学 9.35 综合成绩低,录取额满
223714******3189 王超 371428********2513 审计学 0 综合成绩低,录取额满
223701******0338 刘核清 370123********293X 审计学 0 综合成绩低,录取额满
223713******3000 满玉磊 371321********8512 审计学 0 综合成绩低,录取额满
223707******1852 张连强 370781********3270 审计学 0 综合成绩低,录取额满
223703******0872 耿富麟 371523********3455 食品质量与安全 55.53 拟录取
223714******3106 闫光浩 371421********0030 食品质量与安全 42.2 综合成绩低,录取额满
223706******1306 王虹景 370613********0513 食品质量与安全 40.52 综合成绩低,录取额满
223717******3646 尹豪 372922********7394 视觉传达设计 77.12 拟录取
223704******1152 宋全易 370405********3031 视觉传达设计 68.67 综合成绩低,录取额满
223702******0756 张钧淏 371122********0653 视觉传达设计 66.28 综合成绩低,录取额满
223707******1908 张家玮 370705********0072 视觉传达设计 60 综合成绩低,录取额满
223717******3654 王上 372923********0056 视觉传达设计 6 综合成绩低,录取额满
223702******0735 刘鑫 371202********4916 物流工程 72.35 拟录取
223703******0933 张坤 370323********2414 物流工程 54.02 拟录取
223713******2960 杨晓霖 371327********5714 物流工程 52.95 综合成绩低,录取额满
223707******1851 葛颂 370883********7018 物流工程 41.13 综合成绩低,录取额满
223701******0373 徐赟程 370103********5532 物流工程 38.7 综合成绩低,录取额满
223717******3641 宋彦楠 372930********1471 物流工程 37.95 综合成绩低,录取额满
223706******1489 李岐 370687********0019 物流工程 36.57 综合成绩低,录取额满
223709******2451 张文杰 370911********853X 物流工程 29.6 综合成绩低,录取额满
223701******0396 马云龙 370181********7156 物流工程 9 综合成绩低,录取额满
223715******3344 张书钊 371525********3738 物流工程 0 综合成绩低,录取额满
223715******3299 孙泽敏 370103********5514 园艺 - 拟录取
223708******2123 张兴雨 370828********0017 园艺 - 拟录取


成绩复核范围仅限于复查职业适应性测试各题得分和全部得分有无漏评、成绩合成有无差错等,不涉及评分标准宽严程度的掌握。

申请成绩复核的考生,应于2022年4月11日12:00前,填写本通知附件“成绩复核申请表”,并将打印后经考生签名的表格扫描件(或清晰的拍照图片)发送至邮箱sgyjwc@qq.com。

具体复核结果将通过考生所留邮箱反馈给考生。


98858vip威尼斯

2022年4月9日