98858vip威尼斯

98858vip首页|设为首页|加入收藏

专科升本科

98858vip威尼斯2022年普通高等教育专科升本科退役大学生士兵首次志愿综合考查成绩公布及复核的通知

发布者:  时间:2022-03-28 18:13:41  浏览:

  根据山东省教育厅、山东省教育招生考试院相关文件要求,现将98858vip威尼斯2022年普通高等教育专科升本科退役大学生士兵首次志愿综合考查成绩及复核要求公布如下:

考生号 姓名 身份证号 报考专业 成绩
223701****0149 周旭 371202********5919 物联网工程 89.37
223702****0547 王照朋 370212********1017 物联网工程 88.38
223703****0888 张文凯 370302********6319 物联网工程 83.06
223707****1626 刘祖奇 370704********0012 物联网工程 79.94
223707****1708 宋世超 370786********0030 物联网工程 77.25
223711****2626 李崇 371102********8158 物联网工程 69.42
223702****0521 周龙飞 370214********4010 物联网工程 68.15
223707****1747 陈思凡 371329********0617 物联网工程 67.94
223707****1678 李杨杨 371522********4719 物联网工程 67.13
223703****0866 乔锡臣 370125********3433 物联网工程 66.04
223715****3246 李国浩 371502********2014 物联网工程 64.42
223706****1414 刘松霖 370683********6438 物联网工程 63.91
223702****0490 江振兴 370212********2537 物联网工程 63.53
223709****2386 陈豪 370982********1039 物联网工程 62.42
223707****1722 李宗轩 370784********8619 物联网工程 57.52
223709****2351 杨政 370983********421X 物联网工程 56.63
223709****2339 刘义哲 370982********4370 物联网工程 53.37
223715****3265 马浩冉 371502********1534 物联网工程 52.06
223708****2032 林一山 370882********1238 物联网工程 0

成绩复核范围仅限于复查职业适应性测试各题得分和全部得分有无漏评、成绩合成有无差错等,不涉及评分标准宽严程度的掌握。

申请成绩复核的考生,应于2022年3月29日12:00前,填写本通知附件“成绩复核申请表”,并将打印后经考生签名的表格扫描件(或清晰的拍照图片)发送至邮箱sgyjwc@qq.com。

具体复核结果将通过考生所留邮箱反馈给考生。

98858vip威尼斯

2022年3月28日